Gemini | Размер 1 (32) | Размер 2 (40) | Размер 3 (45) |
Общая высота ( с ручкой для толкания) | 1180 мм | 1230 мм | 1230 мм |
Общая ширина ( зависит от ширины сиденья) | 630 мм | 690 мм | 740 мм |
Общая длина с подножкой, спинка в положении "Лежа" | 1300 мм | 1400 мм | 1400 мм |
Общая длина без подножки, спинка в положении "Сидя" | 770 мм | 980 мм | 980 мм |
Длина в сложенном виде | 850 мм без задних колес 800 мм | 950 мм без задних колес 900 мм | 950 мм без задних колес 900 мм |
Ширина в сложенном виде | 610 мм без задних колес 570 мм | 670 мм без задних колес 630 мм | 720 мм без задних колес 680 мм |
Высота в сложенном виде | 460 мм без задних колес 350 мм | 560 мм без задних колес 460 мм | 560 мм без задних колес 460 мм |
Вес: | 13,5 кг | 21 кг | 25 кг |
Угол наклона сиденья | 25° | 25° | 25° |
Полезная глубина сиденья | 280 мм - 340 мм | 360 мм | 420 мм |
Угол наклона спинки | 45° | 45° | 45° |
Высота спинки | 510 мм - 640 мм | 630 мм - 750 мм | 700 мм - 780 мм |
Расстояние между подножкой и сиденьем | 250 мм - 340 мм | 390 мм - 450 мм | 390 мм - 450 мм |
Угол между сиденьем и подножкой | 90° - 180° | 90° - 180° | 90° - 180° |
Расстояние между подлокотниками и сиденьем | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
Минимальный радиус поворота | 1000 мм | 1100 мм | 1200 мм |
Диаметр задних колес с полиуретановыми шинами | 310 мм х 50 мм | 310 мм х 50 мм | 310 мм х 50 мм |
Диаметр передних колес с полиуретановыми шинами | 200 мм х 50 мм | 200 мм х 50 мм | 200 мм х 50 мм |
Грузоподъемность | 35 кг | 40 кг | 45 кг |
Кресло-коляска инвалидная Vermeiren Gemini предназначается для использования детьми и подростками с ДЦП. Она предоставляет маленьким пользователям возможность передвигаться по дорогам с твердым покрытием при помощи сопровождающего лица.
Пункт проката есть только в регионах: Москва, СПБ, Челябинск, Казань, Екатеринбург, Набережные Челны, Самара, Краснодар