+7 (812) 454-02-64
+7 (812) 938-14-98
Принимаем звонки с 8:00 до 20:00 (московское время)
Портативный аппарат для проведения искусственной вентиляции легких, ингаляции и сердечно-легочной реанимации для нужд службы медицины катастроф, медицинской службы вооруженных сил, службы скорой медицинской помощи.
Выполнен на надежной цельнометаллической конструкции, обшитой специальной сверхпрочной водо- и грязеотталкивающей тканью.
Самовывоз из 50 городов
Бесплатная Доставка по РФ*
*подробности уточняйте у менеджеров
| Только под заказ | Да |
|---|---|
| Гарантия | 1 год (до 36 месяцев) |
| Размеры | 210 x 125 x 145 мм |
| Вес | 3 кг |
| Режимы вентиляции | VC-CMV, VC-IMV, PC-IMV(IPPV), VC-A/C, СЛР, oксигенотерапия |
| Частота дыхания | 10 - 40 1/мин (режим ИВЛ) |
| Содержание О2 в смеси | 100%, 60% |
| Отношение вдоха к выдоху (I:E) | 1:2 |
| Пауза на вдохе | 3 - 12 сек |
| Высокое давление в дыхательных путях | Давление выше установленного предела |
| Низкое давление / утечка | Шланг отсоединен или поврежден |
| Низкий заряд батареи | 10% и меньше |
| Минутная вентиляция | 0,7 - 15 л/мин (режимы вентиляции), 1 - 40 л/мин (оксигенотерапия смесью) |
| Голосовые подсказки | Голосовая помощь с регулировкой громкости и возможностью отключения |
| Низкое давление в дыхательных путях | Заданное давление не достигнуто (баллон пустой) |
| Давление на выходе баллона | 0,2 - 0,6 МПа |
| Контроль и ограничение объёма подаваемой дыхательной смеси по давлению в выходном дыхательном контуре | 20-50 см H2O |
| Источники питания | Бытовая электросеть, бортовая электросеть, встроенный аккумулятор |
| Попытка вдоха/ нет попытки вдоха | Наличие, отсутствие попытки вдоха пациента |
Пункт проката есть только в регионах: Москва, СПБ, Челябинск, Екатеринбург, Краснодар
КОНТАКТЫ
Санкт-Петербург, Лиговский пр., 50 к11
+7 (812) 454-02-64,
+7 (812) 938-14-98
БРЕНДЫ
© 2012-2026 Оксилайф

